مجموعات البيانات
الهياكل
Number of users
Nombre de datasets inventoriées
Nombre de données collectées
Nombre de données ouverts
Titre | descripition | الإدارة أو المؤسسّة | nombre de demmande d'ouverture | |
---|---|---|---|---|
Listes des demandes d'entretien avec le Ministre | Listes des demandes d'entretien avec le Ministre | Bureau des relations avec le citoyen | 0 |
|
agence de Promotion de l'industrie et de l'innovation | َلث | Agence de Promotion de l'Industrie et de l'innovation | 0 |
|
Liste des déclarations des projets d'investissement | Liste des projets dument déclarés | Agence de Promotion de l'Industrie et de l'innovation | 0 |
|
Liste de demandes d'implantation | Liste de demandes d'implantation | Parc d'Activités Economiques de Bizerte | 0 |
|
TN - BILAN EVOLUTION DES APPROBATIONS MAN | EVOLUTION DES APPROBATIONS MAN | Bureau de Mise à Niveau | 0 |
|
TN - BILAN EVOLUTION DES APPROBATIONS OUTIL ITP | BILAN EVOLUTION DES APPROBATIONS OUTIL ITP | Bureau de Mise à Niveau | 0 |
|
TN - BILAN EVOLUTION DES DEBOURSEMENTS DES PRIMES MAN | EVOLUTION DES DEBOURSEMENTS DE PRIME MAN | Bureau de Mise à Niveau | 0 |
|
TN - BILAN EVOLUTION DES DEBOURSEMENTS DES PRIMES ITP | EVOLUTION DES DEBOURSEMENTS DES PRIMES ITP | Bureau de Mise à Niveau | 0 |
|
Liste des licences d'importation(Sans paiement) | Les avis techniques sur les licences d'importation autres que friperie (sans paiement) traitées dans les délais via le réseau TTN | Direction générale du textile et de l'habillement | 0 |
|
Liste des licences d'importation(Avec paiement) | Les avis techniques sur les licences d'importation autres que friperie (avec paiement) traitées dans les délais via le réseau TTN | Direction générale du textile et de l'habillement | 0 |
|
Liste des admissions temporaires | Liste dossiers des admissions temporaires des produits dans le secteur textile-habillement | Direction générale du textile et de l'habillement | 0 |
|
Liste des fiches techniques | Liste des fiches techniques des produits dans le secteur du textile-habillement | Direction générale du textile et de l'habillement | 0 |
|
image | utilisateur | titre | description | date d'inseration |
---|
0.00%
0.00%
0.00 %